Grinder Ball Planetary Do Silicon
Meilt grinn le haghaidh ábhar mianraí, miotail, ceimiceacha, srl
Ullmhú granularity: 4.3 meán micron
Cur síos
Grinder Ball Planetary Do Silicon
Grinder liathróid pleanála le haghaidh rogha:
| NÍL NÍL. | Voltas | Cumhacht (KW) | Luas Rothlaithe | Toise | Meáchan (KG) | |
| Jar (rpm) | Roth Sun (rpm) | (L * W * H) CM | ||||
| DECO-PBM-V-2L | 220V-50Hz | 0.75 | 70-800 | 35-400 | 76 * 48 * 58 | 85 |
| DECO-PBM-V-4L | 90 | |||||
| DECO-PBM-V-6L | 95 | |||||
| DECO-PBM-V-8L | 1.5 | 70-580 | 35-290 | 90 * 60 * 70 | 150 | |
| DECO-PBM-V-10L | 160 | |||||
| DECO-PBM-V-12L | 170 | |||||
| DECO-PBM-V-20L | 380V-50Hz | 4 | 50-430 | 25-215 | 125 * 75 * 95 | 350 |
| DECO-PBM-V-40L | 5.5 | 40-390 | 20-195 | 145 * 90 * 120 | 500 | |
| DECO-PBM-V-60L | 7.5 | 40-260 | 20-174 | 165 * 100 * 135 | 1000 | |
| DECO-PBM-V-100L | 11 | 40-240 | 20-160 | 180 * 110 * 120 | 1200 | |

Tuairisc tástála ar mhuilleoireacht púdair sileacain ag muileann liathróid pláinéadach: 
Uimh. Mír | DECO-PBM-V-0.4L |
Cócair Meilt Comhoiriúnacha | (50ml ~ 100ml) * 4 |
Cumas Beathaigh Max | 2/3 cumas an jar meilte |
Mód Oibriúcháin | 2 nó 4 próca meilt ag obair go comhuaineach |
Gráinneacht Bheatha * | Ábhair ithreach <10mm, ábhair="" eile="">10mm,><> |
Scaoileadh Granularity (ag brath ar ábhar) | síos go 1μm, le haghaidh colloid ag meilt síos go 0. 1μm |
Cineál Samplach | crua, meánach-crua, bog, snáithíneach, bríomhar, tais, diana |
Luas Rothlach an Jar Meilt | 1100rn |
Cóimheas Luas Rothlach (diosca / jar pláinéadach) | 1: 2 |
Mód Drive | tiomáint fearas agus tiomáint crios |
Rialú Gaoithe | rialáil luas gan stad |
Sonraí Leictreach | 110V / 220VAC, 50 / 60Hz, céim amháin, 0.25KW |
Meáchan Glan / Meáchan Comhlán | 32KG / 38KG |
Toise (L * W * H) | 502 * 300 * 298mm |
* Má tá an t-ábhar samplach níos mó ná iad sin, ní mór go dtiocfadh laghdú réamh-mhéadaithe ar dtús.
Clibeanna Te: grinder liathróid phláinéaraigh le haghaidh sileacain, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, praghas, prionsabal, le díol







